Адрес дома: ул. М.Горького, д. 14
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 01.06.2019 |
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью «Тульская городская управляющая компания» |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО «Тульская городская УК» |
4 | ФИО руководителя | - | Директор Аливохина Марина Николаевна |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | ОГРН 1147154010937 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7107548579 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | 300044, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а, оф.309 |
8 | Почтовый адрес | - | 300044, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а, оф.309 |
9 | Адрес электронной почты | - | tulauk71@gmail.com |
10 | Официальный сайт в сети интернет | - | тульская-городская-ук.рф |
11 | Место нахождения органов управления | - | 300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а |
12 | Контактные телефоны, факс | - | тел. 75-34-02, факс 75-34-02 |
13 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - |
Режим работы: Абонентский отдел ООО «Расчетно-биллинговый центр» ул. Галкина,30 тел. 52-52-08 52-52-82(для домов ул.Октябрьская,250 к..2; ул.Демидовская,82; ул.М.Горького,1)
|
14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
15 | - адрес диспетчерской службы | - | г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а |
16 | - контактные телефоны | - | 52-15-99 |
17 | - режим работы | - | Аварийная диспетчерская служба работает круглосуточно |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 71 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 888733.25 |
22 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | - | 50 |
23 | - административный персонал | чел. | 6 |
24 | - инженеры | чел. | 4 |
25 | - рабочие | чел. | 40 |
26 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
27 | Номер лицензии | - | 071-000375 |
28 | Дата получения лицензии | - | 10.03.2020 |
29 | Орган,выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
30 | Документ лицензии | - | лицензия |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 31.03.2017 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | - | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Скачать |
5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 308163561,57 |
6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 307978664,45 |
7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 7 987 348,36 |
8 | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | |
9 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 1 575 708,84 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11 | - холодная вода | руб. | 3 750 809,12 |
12 | - водоотведение | руб. | 2 660 830,40 |
13 | - поставка газа | руб. | 0 |
14 | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15 | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дата заполнения /внесения изменений | Дата привле-чения к адм. ответст-венности | Лицо, привле-ченное к адм. ответст-венности | Предмет админи-стративного нарушения | Наимено-вание контроли-рующего органа | Количество выявленных нарушений | Размер штрафа | Документ о применении мер адм. воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты адм. воздействия | |
1 | 01.01.2017 | 04.12.2015 | Техник по организации, содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилого фонда ООО «Тульская городская управляющая компания» Потапова И.М. | Не выполнены требования правил благоустройства территории муниципального образования город Тула утвержденных решением Тульской городской Думы от 30.05.2012 №46/938 в части содержания придомовой территории многоквартирного дома № 22 по ул. Галкина г, Тулы, а именно, не осуществлена очитка от снега и льда тротуара и входов в подъезды МКД по указанному адресу. | Административная комиссия муниципального образования г. Тулы по Зареченскому территориальному округу | 1 | 10000 | Постановление по делу об административном правонарушении №02933 от 04.12.2015 | проведены мероприятия по очистке от снега и льда тротуара и входов в подъезды МКД по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. 22 |
2 | 01.02.2016 | 25.01.2016 | ООО "Тульская городская УК" | не выполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор | Судебный участок №56 Зареченского судебного района г. Тулы | 1 | 100000 | Постановление мирового судьи б/н от 25.01.2016 | штраф оплачен |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - | Перечень МКД в управлении |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - | Перечень ушедших домов |
Адрес: ул. М.Горького, д. 14
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2019 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 1 | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 12.12.2018 | |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | Протокол общего собрания собственников | |
3 | Договор управления | - | |
Дата заключения договора управления | - | 13.12.2018 | |
Дата начала управления домом | - | 01.03.2019 | |
Договор управления | - | № 62 | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | ул. М.Горького, д. 14 |
6 | Год постройки | - | 1979 |
7 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1979 |
8 | Серия, тип постройки здания | - | 111-83 |
9 | Тип дома | - | Многоквартирный |
10 | Количество этажей: | - | |
11 | - наибольшее: | ед. | 9 |
12 | - наименьшее: | ед. | 9 |
13 | Количество подъездов | ед. | 16 |
14 | Количество лифтов | ед. | 16 |
15 | Количество помещений: | ед. | 546 |
16 | - жилых | ед. | 545 |
17 | - нежилых | ед. | 1 |
18 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 36 531 |
19 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 30 112.1 |
20 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 2 125.9 |
21 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 4 094.8 |
22 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 71:30:010219:94 |
23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 19 414 |
24 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
25 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
26 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
27 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
28 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
29 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
Элементы благоустройства | |||
30 | Детская площадка | - | Имеется |
31 | Спортивная площадка | - | Не имеется |
32 | Другое | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2019 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | Свайный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | Панельные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | Плоская |
7 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов |
Подвал | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 0 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | на лестничной клетке |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 16 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Наличие лифтов | - | Имеются |
Информация о каждом лифте (нажмите, чтобы развернуть/скрыть)
11. Номер подъезда
12. Тип лифта
13. Год ввода в эксплуатацию
1.
1
Пассажирский
1979
2.
2
Пассажирский
1979
3.
3
Пассажирский
1980
4.
4
Пассажирский
1980
5.
5
Пассажирский
1980
6.
6
Пассажирский
1985
7.
7
Пассажирский
1985
8.
8
Пассажирский
1985
9.
9
Пассажирский
1985
10.
10
Пассажирский
1991
11.
11
Пассажирский
1992
12.
12
Пассажирский
1991
13.
13
Пассажирский
1992
14.
14
Пассажирский
1979
15.
15
Пассажирский
1979
16.
16
Пассажирский
1979
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. Вид коммунального ресурса | 15. Наличие прибора учета | 16. Тип прибора учета | 17. Единица измерения | 18. Дата ввода в эксплуатацию | 19. Дата проверки/замены прибора | |
1. | Холодная вода | Установлен | С интерфейсом передачи данных | 01.01.2015 | 18.11.2018 | |
2. | Горячая вода | Установлен | С интерфейсом передачи данных | 01.01.2015 | 15.10.2020 | |
3. | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | 01.01.2015 | 15.10.2020 | |
4. | Электроснабжение |
имеется, не введен в эксплуатацию |
Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.01.2015 | 01.01.2031 |
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | - | Центральное |
21 | Количество вводов в дом | - | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | - | Центральное |
26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | - | Центральное |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | - | Внутренние |
Иное оборудование / конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования / конструктивного элемента) | |||
31 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | отсутствует |
32 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - | отсутствует |
№ | Наименование работ(услуг) | Дата внесения изменений | Годовая плановая стоимость работ(услуг), руб |
---|---|---|---|
1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | ||
2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | ||
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | ||
8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | ||
9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ||
10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||
11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4 | Единица измерения | - | куб.м |
5 | Тариф (цена) | руб. | 28,55 |
6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 4433 от 26.08.2014 |
9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 17.12.2019г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17 декабря 2019 года №44/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 5,8932 |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01543 |
13 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Водоотведение | |||
14 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
16 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
17 | Единица измерения | - | куб.м |
18 | Тариф (цена) | руб. | 16,52 |
19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 4433 от 26.08.2014 |
22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 17.12.2019г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17 декабря 2019 года №44/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 9,912 |
25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует |
26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
С 01.06.2014 года Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 19.05.2014года № 20/45 установлен новый порядок расчета платы за услугу горячего водоснабжения в двухкомпонентном виде по формуле:
Тгвс = Тхвс + Тт/эн*Qт/эн,
Тгвс – тариф на услугу горячего водоснабжения (руб./м3),
Тхвс – тариф на услугу холодного водоснабжения (руб./м3),
Тт/эн – тариф на тепловую энергию для населения (руб./Гкал),
Qт/эн – удельный расход тепловой энергии, необходимый для подогрева воды (Гкал/м3).
Горячее водоснабжение | |||
27 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
28 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
29 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
30 | Единица измерения | - | куб.м |
31 | Тариф (цена) | руб. | Компонент на холодную воду - 28,55 за куб.м. Компонент на тепловую энергию - 2376,65 за 1 Гкал |
32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 7508 от 01.08.2014 |
35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2019 года №45/2 |
36 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 4,0188 |
38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01029 |
39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Отопление | |||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
42 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м |
44 | Тариф (цена) | руб. | 2376,65 |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 7508 от 01.08.2014 |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 18.12.2019г. Постановление № 45/2 " Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии…" |
49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | 0,031 |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | отсутствует |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №66 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Электроснабжение | |||
53 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
54 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
55 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через прямые договоры с собственниками |
56 | Единица измерения | - | кВт*ч |
57 | Тариф (цена) | руб. | 4,57 |
58 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
59 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "ТНС энерго Тула" |
60 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
61 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2019 года №46/2 |
62 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
63 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги электроснабжения является дифференцированной величиной и применяется в соответствии с Приказом министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 16 мая 2013 г.№ 46( р ред. приказа от 01.07.2015 № 64) | |
64 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||
65 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Газоснабжение | |||
66 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2020 |
67 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
68 | Основание предоставления услуги | - | |
69 | Единица измерения | - | куб.м |
70 | Тариф (цена) | руб. | 6056,40 руб./1000 куб.м |
71 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - |
72 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Газпром межрегионгаз Тула" |
73 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
74 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16.07.2020 г. №19/3 |
75 | Дата начала действия тарифа | - | 01.08.2020 |
76 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | ||
77 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | отсутствует | |
78 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 29.10.2012г. Приказ №67 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2019 |
2 | Наименование общего имущества | - | Отсутствует |
3 | Назначение общего имущества | - | |
4 | Площадь общего имущества | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2019 |
2 | Владелец специального счета | - | Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 7,8 |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | |
5 | Дополнительная информация | - |
№ | Дата внесения изменений | Дата протокола общего собрания собственников помещений | Номер протокола общего собрания собственников помещений | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2019 | 12.12.2018 | 1 | скачать |
2 | ||||
3 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2020 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2020 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2020 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 6 023 830,14 |
8 | - за содержание дома | руб. | не разбивается |
9 | - за текущий ремонт | руб. | не разбивается |
10 | - за услуги управления | руб. | не разбивается |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 5 491 731,22 |
12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 5 491 731,22 |
13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0 |
14 | - субсидий | руб. | 0 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 5 491 731,22 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 532 098,92 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
№ | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб |
---|---|---|
21 | 22 | |
21.1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
21.2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
21.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
21.4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
21.5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | |
21.6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
21.7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
21.8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
21.9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
21.10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
21.11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
21.12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
23-26 | Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | Детальный перечень работ |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
27 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
28 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
29 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
30 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
31 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 |
33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 0,00 |
34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
37 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Теплоснабжение |
38 | Единица измерения | - | м3 | м3 | м3 | Гкал |
39 | Общий объем потребления | нат. показ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
47 | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
48 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
49 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0,00 |
50 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
51 | Направленно претензий потребителям-должникам | ед. | |
52 | Направленно исковых заявлений | ед. | |
53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. |