Адрес дома: ул. Пузакова, д.17
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 01.06.2019 |
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью «Тульская городская управляющая компания» |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО «Тульская городская УК» |
4 | ФИО руководителя | - | Директор Аливохина Марина Николаевна |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | ОГРН 1147154010937 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7107548579 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | 300002, г. Тула, ул. Галкина, д. 15 |
8 | Почтовый адрес | - | 300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а |
9 | Адрес электронной почты | - | tulauk71@gmail.com |
10 | Официальный сайт в сети интернет | - | тульская-городская-ук.рф |
11 | Место нахождения органов управления | - | 300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а |
12 | Контактные телефоны, факс | - | тел. 75-34-02, факс 75-34-02 |
13 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - | Режим работы: с 08-00 до 17-00 (понедельник – четверг), с 08-00 до 16-00 (пятница), перерыв на обед с 12-30 до 13-18. Выходные дни – суббота, воскресенье. Абонентский отдел располагается по адресу: 300002, г. Тула, ул. Л.Толстого, д. 114а, к. 18. Тел. 8 (4872) 49-91-35, абонентский отдел "ОЕИРЦ" в Зареченском районе - Октябрьская,50, в Пролетарском районе - Марата, 24 а Часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации (г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а, справки и запись по тел. 52-18-09): Директор Аливохина Марина Николаевна: с 14.00 до 17.00 (каждую среду). |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
15 | - адрес диспетчерской службы | - | г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20а |
16 | - контактные телефоны | - | 52-15-99 |
17 | - режим работы | - | Аварийная диспетчерская служба работает круглосуточно |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 65 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 845533.13 |
22 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | - | 50 |
23 | - административный персонал | чел. | 6 |
24 | - инженеры | чел. | 4 |
25 | - рабочие | чел. | 40 |
26 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
27 | Номер лицензии | - | 000164 |
28 | Дата получения лицензии | - | 05.10.2015 |
29 | Орган,выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
30 | Документ лицензии | - | лицензия |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 31.03.2017 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | - | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Скачать |
5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 308163561,57 |
6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 307978664,45 |
7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 7 987 348,36 |
8 | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | |
9 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 1 575 708,84 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11 | - холодная вода | руб. | 3 750 809,12 |
12 | - водоотведение | руб. | 2 660 830,40 |
13 | - поставка газа | руб. | 0 |
14 | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15 | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дата заполнения /внесения изменений | Дата привле-чения к адм. ответст-венности | Лицо, привле-ченное к адм. ответст-венности | Предмет админи-стративного нарушения | Наимено-вание контроли-рующего органа | Количество выявленных нарушений | Размер штрафа | Документ о применении мер адм. воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты адм. воздействия | |
1 | 01.01.2017 | 04.12.2015 | Техник по организации, содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилого фонда ООО «Тульская городская управляющая компания» Потапова И.М. | Не выполнены требования правил благоустройства территории муниципального образования город Тула утвержденных решением Тульской городской Думы от 30.05.2012 №46/938 в части содержания придомовой территории многоквартирного дома № 22 по ул. Галкина г, Тулы, а именно, не осуществлена очитка от снега и льда тротуара и входов в подъезды МКД по указанному адресу. | Административная комиссия муниципального образования г. Тулы по Зареченскому территориальному округу | 1 | 10000 | Постановление по делу об административном правонарушении №02933 от 04.12.2015 | проведены мероприятия по очистке от снега и льда тротуара и входов в подъезды МКД по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. 22 |
2 | 01.02.2016 | 25.01.2016 | ООО "Тульская городская УК" | не выполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор | Судебный участок №56 Зареченского судебного района г. Тулы | 1 | 100000 | Постановление мирового судьи б/н от 25.01.2016 | штраф оплачен |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - | Перечень МКД в управлении |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - | Перечень ушедших домов |
Адрес: ул. Пузакова, д.17
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.02.2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | протокол общего собрания собственников от 10.12.2014. | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 10.12.2014 | |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | б/н | |
3 | Договор управления | - | |
Дата заключения договора управления | - | 01.02.2015 | |
Дата начала управления домом | - | 01.02.2015 | |
Договор управления | - | № 9 от 01.02.2015 | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | ул. Пузакова, д.17 |
6 | Год постройки | - | 1977 |
7 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1977 |
8 | Серия, тип постройки здания | - | 111-83 |
9 | Тип дома | - | многоквартирный |
10 | Количество этажей: | - | |
11 | - наибольшее: | ед. | 9 |
12 | - наименьшее: | ед. | 9 |
13 | Количество подъездов | ед. | 13 |
14 | Количество лифтов | ед. | 13 |
15 | Количество помещений: | ед. | 458 |
16 | - жилых | ед. | 457 |
17 | - нежилых | ед. | 1 |
18 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 32564,9 |
19 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 26213,1 |
20 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 76,5 |
21 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 4124,4 |
22 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 71:30:010215:189 |
23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 14924 |
24 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
25 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
26 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
27 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
28 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
29 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
Элементы благоустройства | |||
30 | Детская площадка | - | имеется |
31 | Спортивная площадка | - | имеется |
32 | Другое | - | имеются МАФы |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.02.2015 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | свайный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | панельные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | плоская |
7 | Тип кровли | - | Рулонная |
Подвал | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 2 915,97 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | на лестничной клетке |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 13 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Наличие лифтов | - | имеются |
Информация о каждом лифте (нажмите, чтобы развернуть/скрыть)
11. Номер подъезда
12. Тип лифта
13. Год ввода в эксплуатацию
1.
1
пассажирский
1977
2.
2
пассажирский
1977
3.
3
пассажирский
1977
4.
4
пассажирский
1977
5.
5
пассажирский
1977
6.
6
пассажирский
1977
7.
7
пассажирский
1977
8.
8
пассажирский
1977
9.
9
пассажирский
1977
10.
10
пассажирский
1977
11.
11
пассажирский
1977
12.
12
пассажирский
1977
13.
13
пассажирский
1977
14.
15.
16.
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. Вид коммунального ресурса | 15. Наличие прибора учета | 16. Тип прибора учета | 17. Единица измерения | 18. Дата ввода в эксплуатацию | 19. Дата проверки/замены прибора | |
1. | Холодная вода | отсутствует, требуется установка | ||||
2. | Горячая вода | отсутствует, требуется установка | ||||
3. | Отопление | отсутствует, требуется установка | ||||
4. | Электроснабжение |
имеется, не введен в эксплуатацию |
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21 | Количество вводов в дом | - | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | - | центральная |
26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | - | внутренний |
Иное оборудование / конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования / конструктивного элемента) | |||
31 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | отсутствует |
32 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - | отсутствует |
№ | Наименование работ(услуг) | Дата внесения изменений | Годовая плановая стоимость работ(услуг), руб |
---|---|---|---|
1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 01.01.2016 | 651 616,80 |
2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 01.01.2016 | 1 298 739,62 |
3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 330 188,04 |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 01.01.2016 | 613 206,36 |
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 01.01.2016 | 210 691,42 |
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 345 911,28 |
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 829 296,00 |
8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 01.01.2016 | 5 337,76 |
9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 01.01.2016 | 148 023,01 |
10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 201 257,47 |
11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 26 100,58 |
12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 01.01.2016 | 943 394,40 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4 | Единица измерения | - | куб.м |
5 | Тариф (цена) | руб. | 24,31 |
6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 4433 от 26.08.2014 |
9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/4 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 5,8932 |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01543 |
13 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Водоотведение | |||
14 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
16 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
17 | Единица измерения | - | куб.м |
18 | Тариф (цена) | руб. | 13,12 |
19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 4433 от 26.08.2014 |
22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/4 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 9,912 |
25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует |
26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
С 01.06.2014 года Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 19.05.2014года № 20/45 установлен новый порядок расчета платы за услугу горячего водоснабжения в двухкомпонентном виде по формуле:
Тгвс = Тхвс + Тт/эн*Qт/эн,
Тгвс – тариф на услугу горячего водоснабжения (руб./м3),
Тхвс – тариф на услугу холодного водоснабжения (руб./м3),
Тт/эн – тариф на тепловую энергию для населения (руб./Гкал),
Qт/эн – удельный расход тепловой энергии, необходимый для подогрева воды (Гкал/м3).
Горячее водоснабжение | |||
27 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
28 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
29 | Основание предоставления услуги | - | центральное |
30 | Единица измерения | - | куб.м |
31 | Тариф (цена) | руб. | Компонент на холодную воду - 24,31 за куб.м. Компонент на тепловую энергию - 2103,86 за 1 Гкал |
32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 7508 от 01.08.2014 |
35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/3 |
36 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 4,0188 |
38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01029 |
39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Отопление | |||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
42 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м |
44 | Тариф (цена) | руб. | 2103,86 |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 7508 от 01.08.2014 |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление № 47/3 " Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии…" |
49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | 0,031 |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | отсутствует |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №66 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Электроснабжение | |||
53 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
54 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
55 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через прямые договоры с собственниками |
56 | Единица измерения | - | кВт*ч |
57 | Тариф (цена) | руб. | 4 |
58 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
59 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "ТНС энерго Тула" |
60 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
61 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2016 года №48/2 |
62 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
63 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги электроснабжения является дифференцированной величиной и применяется в соответствии с Приказом министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 16 мая 2013 г.№ 46( р ред. приказа от 01.07.2015 № 64) | |
64 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||
65 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Газоснабжение | |||
66 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
67 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
68 | Основание предоставления услуги | - | |
69 | Единица измерения | - | куб.м |
70 | Тариф (цена) | руб. | 5527,25 руб./1000 куб.м |
71 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - |
72 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Газпром межрегионгаз Тула" |
73 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
74 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19.06.2017 г. №30/1 |
75 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
76 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | ||
77 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | отсутствует | |
78 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 29.10.2012г. Приказ №67 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.02.2015 |
2 | Наименование общего имущества | - | отсутствует |
3 | Назначение общего имущества | - | отсутствует |
4 | Площадь общего имущества | - | отсутствует |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.02.2015 |
2 | Владелец специального счета | - | специальный счет отсутствует |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 7,8 |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | информация находится в Фонде капремонта Тульской области |
5 | Дополнительная информация | - | информация содержится на сайте Фонда капремонта Тульской области http://www.kapremont71.ru/ |
№ | Дата внесения изменений | Дата протокола общего собрания собственников помещений | Номер протокола общего собрания собственников помещений | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
---|---|---|---|---|
1 | 01.02.2015 | 10.12.2014 | б/н | |
2 | ||||
3 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2019 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2018 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2018 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 765 988,16 |
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 6 367 960,80 |
8 | - за содержание дома | руб. | не разбивается |
9 | - за текущий ремонт | руб. | не разбивается |
10 | - за услуги управления | руб. | не разбивается |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 6 444 421,24 |
12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 6 444 421,24 |
13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0 |
14 | - субсидий | руб. | 0 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 |
16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 6 444 421,24 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 689 527,72 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
№ | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб |
---|---|---|
21 | 22 | |
21.1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 597 819,22 |
21.2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 890 549,95 |
21.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 330 188,04 |
21.4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 852 786,78 |
21.5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 877 454,64 |
21.6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 427 674,37 |
21.7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 612 805,57 |
21.8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 10 084,92 |
21.9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 162 530,03 |
21.10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 201 257,52 |
21.11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 31 446,72 |
21.12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 817 200,61 |
23-26 | Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | Скачать |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
27 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
28 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
29 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
30 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
31 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 1 659 422,20 |
33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 1 659 422,20 |
34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 1 642 402,31 |
36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 1 642 402,31 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
37 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Теплоснабжение |
38 | Единица измерения | - | м3 | м3 | м3 | Гкал |
39 | Общий объем потребления | нат. показ. | 66 849,94 | 48 659,29 | 0 | 0 |
40 | Начислено потребителям | руб. | 878 591,86 | 1 021 964,54 | 0 | 0 |
41 | Оплачено потребителями | руб. | 785 007,68 | 923 819,85 | 31 558,20 | 94 873,64 |
42 | Задолженность потребителей | руб. | 93 584,18 | 98 144,69 | 327 650,78 | 493 013,93 |
43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 878 591,86 | 1 021 964,54 | 0 | 0 |
44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 785 007,68 | 923 819,85 | 31 558,20 | 94 873,64 |
45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 93 584,18 | 98 144,69 | 327 650,78 | 493 013,93 |
46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
47 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
48 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
49 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
50 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
51 | Направленно претензий потребителям-должникам | ед. | |
52 | Направленно исковых заявлений | ед. | |
53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. |