Аварийная служба: 71-78-80 круглосуточно

Должники за ЖКУ

Сведения об образовавшейся задолженности населения на 01.04.2023
Задолженность свыше 3 месяцев
Улица Дом Квартира Исх. сальдо Пени
Промышленный проезд д.6 кв.32 3 429,48 1 078,77
Промышленный проезд д.6 кв.5 2 528,46 212,97
Промышленный проезд д.6 кв.52 5 413,23 181,96
Промышленный проезд д.8 кв.3 7 069,35 137,71
Промышленный проезд д.8 кв.38 2 630,22 15,97
Промышленный проезд д.8 кв.50 4 315,36 103,54
ул.Арсенальная д.22 кв.140 5 079,58 0,65
ул.Арсенальная д.22 кв.168 5 368,96 2 167,29
ул.Арсенальная д.22 кв.79 4 456,67 59,50
ул.Галкина д.11 кв.18 5 291,30 6,97
ул.Галкина д.11 кв.65 5 906,73 787,55
ул.Галкина д.15 кв.108 7 264,82 31,98
ул.Галкина д.15 кв.136 10 587,12 2 974,68
ул.Галкина д.15 кв.16 7 336,69 6,76
ул.Галкина д.15 кв.67 6 720,51 1 429,93
ул.Галкина д.15 кв.88 7 264,19 307,73
ул.Галкина д.20 кв.165 5 927,43 540,39
ул.Галкина д.20 кв.200 5 869,19 106,33
ул.Галкина д.22 кв.40 5 148,62 115,73
ул.Галкина д.25 кв.143 3 709,75 168,04
ул.Галкина д.25 кв.153 9 040,20 1 265,51
ул.Галкина д.25 кв.30 3 614,62 0,00
ул.Галкина д.25 кв.55 4 201,78 9,71
ул.Галкина д.25 кв.79 4 542,25 10,03
ул.Галкина д.25 кв.88 5 248,30 140,34
ул.Галкина д.32 кв.48 9 186,62 38,47
ул.Галкина д.35 кв.10 12 350,28 99,27
ул.Галкина д.35 кв.13 3 507,97 -4,13
ул.Галкина д.35 кв.60 10 722,77 1 005,19
ул.Галкина д.35 кв.73 7 488,33 14,88
ул.Галкина д.36 кв.23 6 357,23 72,20
ул.Галкина д.39 кв.84 5 361,20 596,00
ул.Галкина д.9 кв.1 9 707,02 31,30
ул.Галкина д.9 кв.53 16 217,03 955,22
ул.Демидовская д.74 кв.143 4 888,01 0,00
ул.Демидовская д.74 кв.144 3 914,62 0,00
ул.Демидовская д.74 кв.232 3 767,81 0,00
ул.Демидовская д.74 кв.35 3 686,63 96,28
ул.Демидовская д.74 кв.89 5 659,01 777,31
ул.Демидовская д.78 кв.105 7 781,38 416,77
ул.Демидовская д.78 кв.152 4 070,58 3,16
ул.Демидовская д.84 кв.43 3 682,97 11,43
ул.Демидовская д.84 кв.5 3 505,29 21,13
ул.Демидовская д.84 кв.8 4 731,65 49,63
ул.Епифанская д.29 кв.144 2 493,27 26,84
ул.Епифанская д.29 кв.187 6 816,38 87,71
ул.Епифанская д.29 кв.195 6 478,28 113,27
ул.Епифанская д.29 кв.39 5 818,25 1 717,77
ул.Епифанская д.29 кв.7 5 096,41 166,79
ул.Епифанская д.31 кв.103 3 733,40 -0,07
ул.Епифанская д.31 кв.138 5 717,68 361,89
ул.Епифанская д.31 кв.170 3 991,88 106,86
ул.Епифанская д.31 кв.175 3 617,23 93,68
ул.Епифанская д.31 кв.45 4 871,02 0,09
ул.Епифанская д.31 кв.59 4 301,85 28,44
ул.Курковая д.11 кв.127 5 292,64 163,73
ул.Курковая д.11 кв.174 6 587,33 1 479,34
ул.Курковая д.11 кв.209 5 125,09 2 167,39
ул.Литейная д.24а кв.1 7 617,30 0,03
ул.Литейная д.24а кв.34 4 863,07 0,00
ул.Литейная д.24а кв.48 7 533,88 102,74
ул.Литейная д.24а кв.51 4 487,22 4,70
ул.Литейная д.24а кв.60 5 350,25 13,03
ул.Литейная д.32 кв.142 2 549,72 490,57
ул.Литейная д.32 кв.203 5 022,04 71,96
ул.Литейная д.32 кв.225 2 890,60 198,04
ул.Литейная д.32 кв.255 6 441,94 28,40
ул.Литейная д.32 кв.60 10 398,61 31,83
ул.Литейная д.32 кв.92 4 821,41 489,41
ул.Луначарского д.61 кв.147 6 303,75 353,06
ул.Луначарского д.61 кв.151 6 540,08 53,63
ул.Луначарского д.61 кв.190 8 340,32 131,68
ул.Луначарского д.61 кв.216 4 222,13 85,00
ул.Луначарского д.61 кв.29 7 451,73 389,00
ул.Луначарского д.61 кв.333 8 034,78 8 472,87
ул.Луначарского д.63 кв. 98 2 429,33 2 073,04
ул.Луначарского д.63 кв.121 6 889,56 8,85
ул.Луначарского д.63 кв.266 4 809,38 1,93
ул.Луначарского д.63 кв.342 4 822,23 5,80
ул.Луначарского д.63 кв.350 6 176,61 629,00
ул.Луначарского д.63 кв.399 5 258,88 26,46
ул.Луначарского д.63 кв.432 7 570,78 2 551,23
ул.Луначарского д.63 кв.438 4 266,54 15,69
ул.Луначарского д.63 кв.452 6 494,62 182,99
ул.Луначарского д.63 кв.455 8 863,81 1 886,81
ул.Луначарского д.63 кв.76 7 482,51 2 335,86
ул.Луначарского д.67 кв.38 8 789,14 1 711,37
ул.Максимовского д.1 кв.5 5 081,68 440,39
ул.Максимовского д.10 кв.54 5 362,13 9,62
ул.Максимовского д.10 кв.95 4 121,40 5,72
ул.Максимовского д.11 кв. 204 5 605,56 78,66
ул.Максимовского д.11 кв.182 11 024,63 46 010,56
ул.Максимовского д.11 кв.188 5 455,61 75,58
ул.Максимовского д.11 кв.27 5 545,56 24,38
ул.Максимовского д.15 кв.182 6 218,84 1 445,68
ул.Максимовского д.15 кв.191 4 178,31 262,35
ул.Максимовского д.23 кв.25 4 681,41 489,41
ул.Максимовского д.6 кв.81 5 071,03 127,49
ул.М.Горького д.12 кв.128 4 246,80 12,10
ул.М.Горького д.12 кв.153 4 465,30 12,45
ул.М.Горького д.12 кв.168 5 081,35 553,00
ул.М.Горького д.12 кв.212 5 654,60 -837,36
ул.М.Горького д.12 кв.268 2 819,54 12 887,61
ул.М.Горького д.12 кв.33 4 035,65 13,01
ул.М.Горького д.12 кв.532 4 362,40 1 343,98
ул.М.Горького д.12 кв.54 3 133,81 2,29
ул.М.Горького д.12 кв.551 3 737,50 0,00
ул.М.Горького д.12 кв.558 4 724,21 9,78
ул.М.Горького д.12 кв.584 6 497,05 1 008,41
ул.М.Горького д.12 кв.6 4 431,27 121,55
ул.М.Горького д.12 кв.677 4 348,35 102,90
ул.М.Горького д.12 кв.77 5 079,93 346,87
ул.М.Горького д.14 кв.204 8 756,28 65,86
ул.М.Горького д.14 кв.211 6 891,58 42,78
ул.М.Горького д.14 кв.334 5 782,03 3 693,24
ул.М.Горького д.14 кв.381 7 615,66 580,80
ул.М.Горького д.14 кв.432 5 462,50 103,18
ул.М.Горького д.14 кв.522 4 737,84 5,76
ул.М.Горького д.14 кв.59 5 595,54 91,02
ул.М.Горького д.17 кв. 11 2 096,81 2,46
ул.М.Горького д.17 кв.216 2 707,47 23,99
ул.М.Горького д.27 кв.152 5 355,55 29,00
ул.М.Горького д.27 кв.165 5 568,37 15,33
ул.М.Горького д.27 кв.176 4 708,90 5,81
ул.М.Горького д.27 кв.207 4 261,45 698,41
ул.М.Горького д.27 кв.63 5 664,13 97,83
ул.М.Горького д.29 а кв.24 9 139,45 841,54
ул.М.Горького д.29 а кв.94 4 912,32 -31,65
ул.М.Горького д.33 кв. 140 9 783,04 22,05
ул.М.Горького д.33 кв.128 8 881,71 1 391,10
ул.М.Горького д.33 кв.166 8 508,14 387,83
ул.М.Горького д.33 кв.3 8 457,69 4 008,02
ул.М.Горького д.33 кв.32 9 756,18 1 268,19
ул.М.Горького д.33 кв.97 6 060,98 635,18
ул.М.Горького д.37 кв.10 5 283,17 155,20
ул.М.Горького д.37 кв.127 6 637,11 515,67
ул.М.Горького д.37 кв.158 10 424,15 338,53
ул.М.Горького д.37 кв.202 6 221,44 8,64
ул.М.Горького д.37 кв.275 4 511,22 41,92
ул.М.Горького д.37 кв.383 3 648,06 0,00
ул.М.Горького д.37 кв.393 4 464,31 4,07
ул.М.Горького д.37 кв.436 6 979,53 34,16
ул.М.Горького д.37 кв.451 4 884,30 26,45
ул.М.Горького д.37 кв.464 3 344,83 4,21
ул.М.Горького д.37 кв.472 4 650,47 9,94
ул.М.Горького д.37 кв.473 3 190,68 30,92
ул.М.Горького д.37 кв.490 3 436,75 -5,52
ул.М.Горького д.37 кв.566 4 299,15 7,70
ул.М.Горького д.37 кв.72 5 176,90 26,44
ул.М.Горького д.49 кв.1 4 122,16 26,44
ул.М.Горького д.49 кв.121 11 968,36 5 742,25
ул.М.Горького д.49 кв.219 11 359,04 2 593,73
ул.М.Горького д.49 кв.352 4 385,89 7 478,87
ул.М.Горького д.49 кв.36 9 491,13 641,79
ул.М.Горького д.7 кв.5 4 692,62 160,87
ул.М.Горького д.7 кв.54 4 825,60 136,22
ул.М.Горького д.7 кв.57 3 357,21 321,95
ул.М.Горького д.9 кв.97 11 484,51 31,10
ул.Металлургов д.57а кв.8 9 075,46 10,97
ул.Металлургов д.98 кв.41 4 284,87 0,00
ул.Металлургов д.98 кв.46 6 730,14 42,60
ул.Металлургов д.98 кв.63 5 516,07 105,82
ул.Неман Н. д.37б кв. 10 6 172,61 0,00
ул.Неман Н. д.37б кв. 11 6 627,10 36,15
ул.Неман Н. д.37б кв. 115 6 846,18 6,59
ул.Неман Н. д.37б кв. 127 7 669,67 315,13
ул.Неман Н. д.37б кв. 150 8 571,06 329,56
ул.Неман Н. д.37б кв. 162 6 469,94 0,00
ул.Неман Н. д.37б кв. 163 6 503,55 0,00
ул.Неман Н. д.37б кв. 176 7 069,96 0,29
ул.Неман Н. д.37б кв. 18 8 865,22 430,96
ул.Неман Н. д.37б кв. 21 14 200,93 40,16
ул.Неман Н. д.37б кв. 89 9 492,09 235,40
ул.Неман Н. д.37б кв. 9 21 419,18 326,96
ул.Октябрьская д.101 кв.132 5 301,27 488,52
ул.Октябрьская д.101 кв.31 8 618,13 14,14
ул.Октябрьская д.101 кв.53 5 996,14 102,27
ул.Октябрьская д.69 кв.25 2 852,33 0,00
ул.Октябрьская д.69 кв.56 3 921,67 18,22
ул.Октябрьская д.69 кв.60 5 348,16 1,59
ул.Октябрьская д.77 кв.35 3 907,32 4,10
ул.Октябрьская д.79корп.2 кв.61 6 394,04 0,00
ул.Октябрьская д.80 кв. 74 5 797,92 83,32
ул.Октябрьская д.80 кв.15 5 298,35 62,90
ул.Октябрьская д.89 кв.59 5 893,05 2 666,80
ул.Октябрьская д.93 кв.187 1 553,76 0,00
ул.Октябрьская д.93 кв.30 3 535,61 17,27
ул.Октябрьская д.93 кв.70 5 295,43 39,06
ул.Октябрьская д.95 б кв.116 2 288,67 86,76
ул.Октябрьская д.95 б кв.117 4 371,20 44,55
ул.Октябрьская д.95 б кв.50 2 963,58 162,98
ул.Октябрьская д.95 б кв.76 3 092,40 431,80
ул.Октябрьская д.97 кв.4 5 326,78 69,68
ул.Октябрьская д.97 кв.5 4 142,76 115,82
ул.Октябрьская д.99 кв.60 7 338,59 217,55
ул.ОКТЯБРЬСКАЯ/М.ГОРЬКОГО д.50/3 кв.9 9 055,10 307,87
ул.Пузакова д.1 кв.196 5 003,18 165,34
ул.Пузакова д.1 кв.233 4 479,50 420,62
ул.Пузакова д.1 кв.263 5 255,98 751,51
ул.Пузакова д.1 кв.330 8 050,62 358,36
ул.Пузакова д.15 кв.126 8 082,37 5 081,23
ул.Пузакова д.15 кв.165 7 846,83 45,36
ул.Пузакова д.15 кв.175 10 802,14 69,19
ул.Пузакова д.15 кв.33 7 847,02 12 858,12
ул.Пузакова д.15 кв.64 13 645,08 8,52
ул.Пузакова д.15 кв.8 12 468,38 9,04
ул.Пузакова д.17 кв.143 8 344,15 101,91
ул.Пузакова д.17 кв.211 16 149,37 642,17
ул.Пузакова д.17 кв.272 7 492,62 34,70
ул.Пузакова д.17 кв.318 5 524,70 33,96
ул.Пузакова д.17 кв.344 9 699,47 96,75
ул.Пузакова д.17 кв.389 8 592,13 349,27
ул.Пузакова д.17 кв.404 5 952,74 0,90
ул.Пузакова д.17 кв.441 5 370,81 218,38
ул.Пузакова д.5 кв. 145 4 663,24 0,00
ул.Пузакова д.5 кв.220 5 123,03 9,77
ул.Пузакова д.5 кв.236 5 619,18 878,78
ул.Пузакова д.5 кв.237 4 887,63 572,68
ул.Пузакова д.5 кв.306 10 494,34 29,19
ул.Пузакова д.5 кв.328 8 053,11 83,13
ул.Пузакова д.5 кв.377 6 364,06 7,20
ул.Пузакова д.60 кв.107 5 109,72 117,79
ул.Пузакова д.60 кв.65 8 540,96 373,33
ул.Пузакова д.60 кв.91 5 245,02 7,14
ул.Пузакова д.60 кв.95 6 533,02 825,15
ул.Пузакова д.66 кв.102 3 965,46 222,13
ул.Пузакова д.66 кв.86 6 626,48 2 151,31
ул.Пузакова д.70 кв.109 6 432,11 636,27
ул.Пузакова д.70 кв.134 6 068,40 1 070,72
ул.Пузакова д.70 кв.6 5 484,23 352,61
ул.Пузакова д.9 кв.17 3 867,73 693,69
ул.Пузакова д.9 кв.71 4 846,68 149,60
ул.Чапаева д.34 кв.18 172,45 0,06
ул.Чапаева д.34 кв.22 172,45 0,00
ул.Чапаева д.34 кв.27 172,11 0,00
ул.Чапаева д.34 кв.41 16,90 0,00
ул.Чапаева д.34 кв.56 186,42 0,00
ул.Чапаева д.34 кв.57 2 322,88 0,57
ул.Чапаева д.34 кв.66 23,95 0,00
ул.Чапаева д.34 кв.68 422,47 11,77
ул.Чапаева д.36 кв.4 5 219,07 2 810,74
Задолженность свыше 6 месяцев
Улица Дом Квартира Исх. сальдо Пени
Промышленный проезд д.6 кв.45 8 390,76 1 130,60
Промышленный проезд д.8 кв.1 8 860,93 2 259,57
ул.Арсенальная д.22 кв.138 7 582,09 162,95
ул.Галкина д.11 кв.2 4 734,06 37 502,66
ул.Галкина д.11 кв.33 14 089,53 358,56
ул.Галкина д.15 кв.110 12 564,89 1 763,12
ул.Галкина д.15 кв.43 14 000,15 168,62
ул.Галкина д.20 кв.192 14 581,87 1 643,95
ул.Галкина д.25 кв.147 5 508,63 9 073,22
ул.Галкина д.30 кв.51 12 924,04 609,45
ул.Галкина д.32 кв.25 10 883,23 2 063,38
ул.Галкина д.32 кв.41 14 237,34 336,25
ул.Галкина д.35 кв.39 17 146,15 187,52
ул.Галкина д.35 кв.70 9 831,21 579,04
ул.Галкина д.35 кв.75 12 548,51 3 447,64
ул.Галкина д.36 кв.45 23 699,32 7 933,33
ул.Галкина д.39 кв.41 4 984,17 35,27
ул.Галкина д.39 кв.86 7 389,06 1 480,37
ул.Демидовская д.74 кв.135 9 447,08 57,80
ул.Демидовская д.74 кв.170 10 586,16 78,33
ул.Демидовская д.74 кв.172 7 369,04 19,36
ул.Демидовская д.74 кв.199 6 550,39 218,61
ул.Демидовская д.84 кв.55 9 194,72 1 975,49
ул.Епифанская д.29 кв.106 7 635,89 399,83
ул.Епифанская д.29 кв.241 8 228,26 3 100,71
ул.Курковая д.11 кв.126 7 650,02 2 968,54
ул.Курковая д.11 кв.195 10 067,89 74,71
ул.Курковая д.11 кв.250 7 736,74 4 766,23
ул.Курковая д.11 кв.58 10 426,73 318,58
ул.Курковая д.11 кв.79 8 844,54 4 188,46
ул.Курковая д.11 кв.94 7 837,41 71,93
ул.Литейная д.24а кв.21 9 442,23 72,77
ул.Литейная д.24а кв.55 7 360,57 137,79
ул.Литейная д.24а кв.6 11 208,13 567,31
ул.Литейная д.32 кв.168 16 092,03 1 920,81
ул.Литейная д.32 кв.228 10 901,71 1 281,49
ул.Литейная д.32 кв.431 8 324,31 1 215,79
ул.Луначарского д.61 кв.156 16 937,07 5 703,15
ул.Луначарского д.61 кв.165 8 423,71 130,40
ул.Луначарского д.61 кв.300 12 596,65 5 790,14
ул.Луначарского д.63 кв.154 10 521,70 150,10
ул.Луначарского д.63 кв.335 11 656,86 944,82
ул.Луначарского д.63 кв.443 11 267,70 927,59
ул.Луначарского д.63 кв.516 7 045,75 1 349,48
ул.Луначарского д.67 кв.43 24 431,92 12 137,64
ул.Максимовского д.1 кв.21 13 060,47 871,77
ул.Максимовского д.10 кв.107 8 636,70 102,23
ул.Максимовского д.10 кв.64 11 881,55 494,62
ул.Максимовского д.11 кв.212 7 762,86 285,99
ул.Максимовского д.15 кв.203 6 009,04 318,53
ул.Максимовского д.19 кв.25 7 314,36 2 374,29
ул.Максимовского д.6 кв.51 5 842,54 1 954,71
ул.М.Горького д.12 кв.131 10 427,85 3 436,92
ул.М.Горького д.12 кв.176 8 741,65 513,88
ул.М.Горького д.12 кв.24 10 416,00 278,35
ул.М.Горького д.12 кв.283 12 218,28 1 065,41
ул.М.Горького д.12 кв.292 10 412,27 3 394,74
ул.М.Горького д.12 кв.356 7 641,14 143,57
ул.М.Горького д.12 кв.37 5 800,86 1 637,02
ул.М.Горького д.12 кв.572 9 794,12 3 619,00
ул.М.Горького д.12 кв.717 6 835,50 93,84
ул.М.Горького д.12 кв.732 10 737,78 1 903,24
ул.М.Горького д.14 кв.109 14 280,94 1 783,63
ул.М.Горького д.14 кв.257 7 233,13 447,14
ул.М.Горького д.14 кв.286 8 175,99 2 310,33
ул.М.Горького д.14 кв.289 10 577,62 1 468,58
ул.М.Горького д.14 кв.488 13 659,39 376,09
ул.М.Горького д.17 кв.147 10 415,14 2 807,28
ул.М.Горького д.17 кв.37 3 587,62 2 227,09
ул.М.Горького д.27 кв.15 10 534,38 8 637,97
ул.М.Горького д.27 кв.188 14 432,01 806,18
ул.М.Горького д.27 кв.195 12 055,69 659,22
ул.М.Горького д.27 кв.20 11 233,56 7 405,18
ул.М.Горького д.33 кв.213 10 540,08 947,93
ул.М.Горького д.33 кв.231 19 554,70 3 142,08
ул.М.Горького д.33 кв.235 15 559,65 1 148,89
ул.М.Горького д.37 кв.18 7 052,96 1 062,73
ул.М.Горького д.37 кв.293 8 583,33 64,04
ул.М.Горького д.37 кв.357 12 468,88 1 082,97
ул.М.Горького д.7 кв.48 9 744,44 1 077,36
ул.Металлургов д.98 кв. 74 10 761,61 1 176,07
ул.Неман Н. д.37б кв. 113 15 347,74 170,90
ул.Октябрьская д.101 кв.42 24 352,42 3 561,80
ул.Октябрьская д.79корп.2 кв.18 12 783,96 8 026,02
ул.Октябрьская д.80 кв.10 9 634,70 1 179,34
ул.Октябрьская д.80 кв.3 7 681,71 319,30
ул.Октябрьская д.80 кв.38 7 445,61 994,71
ул.Октябрьская д.93 кв.105 9 924,27 200,66
ул.Октябрьская д.95 б кв.24 4 047,11 49,50
ул.Октябрьская д.99 кв.58 9 646,16 844,50
ул.ОКТЯБРЬСКАЯ/М.ГОРЬКОГО д.50/3 кв.23 8 418,74 1 114,14
ул.Пузакова д.1 кв.277 10 082,98 578,33
ул.Пузакова д.1 кв.324 8 368,46 4 106,95
ул.Пузакова д.15 кв.184 12 405,03 277,42
ул.Пузакова д.17 кв.109 13 933,42 464,30
ул.Пузакова д.5 кв.179 9 453,45 815,83
ул.Пузакова д.5 кв.336 8 822,93 55,78
ул.Пузакова д.5 кв.345 15 463,47 733,19
ул.Пузакова д.5 кв.40 8 924,16 21,24
ул.Пузакова д.5 кв.97 10 268,87 151,52
ул.Пузакова д.60 кв.50 8 793,02 876,96
ул.Пузакова д.66 кв. 90 10 311,64 2 572,76
ул.Пузакова д.70 кв.57 9 684,66 109,36
ул.Степанова д.27 кв.15 10 255,34 193,61
ул.Степанова д.27 кв.33 6 656,92 144,61
Задолженность свыше 9 месяцев
Улица Дом Квартира Исх. сальдо Пени
ул.Арсенальная д.22 кв.180 20 090,81 6 475,91
ул.Галкина д.20 кв.144 16 866,72 507,23
ул.Галкина д.20 кв.3 23 897,57 5 717,94
ул.Галкина д.20 кв.75 12 863,88 6 190,25
ул.Галкина д.22 кв.4 13 101,37 429,82
ул.Галкина д.36 кв.48 12 433,37 7 676,99
ул.Демидовская д.78 кв.97 22 072,55 1 255,93
ул.Епифанская д.31 кв.43 11 113,85 1 225,56
ул.Курковая д.11 кв.118 8 378,99 677,94
ул.Курковая д.11 кв.37 17 992,79 3 890,64
ул.Курковая д.11 кв.68 14 014,06 1 135,17
ул.Литейная д.32 кв.142 8 613,40 1 489,81
ул.Литейная д.32 кв.167 12 353,64 1 841,76
ул.Луначарского д.61 кв.351 23 732,39 3 459,30
ул.Луначарского д.61 кв.39 18 664,44 8 579,65
ул.Луначарского д.63 кв.167 16 202,26 34 612,50
ул.Луначарского д.63 кв.324 18 533,02 11 890,85
ул.Максимовского д.11 кв.78 15 997,34 2 625,10
ул.М.Горького д.12 кв. 41 7 239,03 1 176,92
ул.М.Горького д.12 кв.170 14 288,37 957,12
ул.М.Горького д.12 кв.471 17 279,60 4 978,71
ул.М.Горького д.14 кв.198 12 192,05 465,43
ул.М.Горького д.14 кв.213 14 488,43 713,26
ул.М.Горького д.14 кв.310 13 080,59 5 290,51
ул.М.Горького д.27 кв.56 10 181,10 4 636,50
ул.М.Горького д.27 кв.56 8 531,97 5 072,30
ул.М.Горького д.37 кв.126 11 807,76 3 199,64
ул.М.Горького д.37 кв.216 13 233,31 28 576,25
ул.М.Горького д.37 кв.565 12 122,45 2 892,78
ул.Металлургов д.98 кв.77 13 793,17 455,30
ул.Неман Н. д.37б кв. 174 33 313,53 11 716,96
ул.Октябрьская д.79корп.2 кв.6 24 957,01 608,75
ул.Октябрьская д.80 кв.114 9 512,66 3 530,20
ул.Октябрьская д.93 кв.149 11 018,48 942,87
ул.Октябрьская д.95 б кв.96 7 016,97 307,37
ул.Пузакова д.17 кв.163 28 437,54 5 811,71
ул.Пузакова д.17 кв.214 12 589,26 1 213,87
ул.Пузакова д.17 кв.275 19 548,40 4 503,06
ул.Пузакова д.17 кв.425 15 570,96 1 326,64
ул.Пузакова д.17 кв.70 16 940,20 371,25
ул.Пузакова д.5 кв.26 12 595,51 3 662,71
ул.Пузакова д.66 кв.48 15 751,23 1 002,43
ул.Пузакова д.66 кв.93 16 751,97 4 905,02
ул.Чапаева д.36 кв.5 17 916,97 6 153,07
ул.Чапаева д.38 кв. 30 21 328,49 1 197,19
Задолженность свыше 12 месяцев
Улица Дом Квартира Исх. сальдо Пени
Промышленный проезд д.6 кв.18 15 077,14 1 027,60
Промышленный проезд д.6 кв.4 15 926,17 7 913,98
ул.Арсенальная д.22 кв.116 26 324,78 11 420,95
ул.Арсенальная д.24 кв.95 18 047,29 30 863,09
ул.Галкина д.11 кв.13 35 503,03 4 349,11
ул.Галкина д.15 кв.135 34 502,84 11 252,37
ул.Галкина д.20 кв.22 19 339,97 17 440,15
ул.Галкина д.20 кв.46 14 835,11 815,33
ул.Галкина д.22 кв.69 25 380,35 2 148,52
ул.Галкина д.25 кв.19 27 386,59 5 362,20
ул.Галкина д.25 кв.204 29 897,58 6 758,21
ул.Галкина д.25 кв.87 27 209,05 5 471,67
ул.Галкина д.35 кв.31 20 162,81 2 101,51
ул.Галкина д.35 кв.67 20 815,28 24 132,61
ул.Демидовская д.74 кв.308 17 462,65 2 796,45
ул.Демидовская д.74 кв.32 21 676,65 1 350,98
ул.Демидовская д.78 кв.13 22 787,75 1 664,86
ул.Демидовская д.78 кв.142 27 969,42 3 443,45
ул.Демидовская д.78 кв.61 30 677,84 7 608,33
ул.Демидовская д.84 кв. 18 17 751,11 4 074,43
ул.Демидовская д.84 кв.59 17 774,79 5 943,21
ул.Епифанская д.29 кв.235 29 648,65 4 184,72
ул.Епифанская д.31 кв.120 28 416,56 2 956,67
ул.Епифанская д.31 кв.123 21 954,38 2 284,26
ул.Епифанская д.31 кв.156 27 208,14 2 945,22
ул.Епифанская д.31 кв.169 28 801,74 2 996,70
ул.Епифанская д.31 кв.46 22 190,92 2 305,82
ул.Курковая д.11 кв.177 24 656,96 5 819,18
ул.Курковая д.11 кв.48 20 428,96 3 120,69
ул.Курковая д.11 кв.6 17 183,48 2 653,34
ул.Литейная д.32 кв.157 30 655,26 8 421,07
ул.Литейная д.32 кв.176 43 137,97 7 430,72
ул.Литейная д.32 кв.245 16 081,09 10 078,16
ул.Литейная д.32 кв.267 39 086,37 30 096,72
ул.Луначарского д.61 кв. 33 15 431,55 2 577,28
ул.Луначарского д.61 кв.160 19 286,56 878,91
ул.Луначарского д.61 кв.178 28 865,04 2 173,35
ул.Луначарского д.61 кв.181 35 367,59 5 437,74
ул.Луначарского д.61 кв.251 43 637,40 50 115,38
ул.Луначарского д.61 кв.285 20 255,47 7 244,72
ул.Луначарского д.61 кв.353 19 799,24 1 376,30
ул.Луначарского д.61 кв.91 26 571,81 3 879,16
ул.Луначарского д.63 кв.298 14 557,17 3 821,97
ул.Луначарского д.63 кв.346 21 077,61 2 056,03
ул.Луначарского д.63 кв.471 27 131,07 5 936,77
ул.Луначарского д.67 кв.30 44 778,22 5 103,83
ул.Максимовского д.1 кв.65 22 789,14 7 620,52
ул.Максимовского д.10 кв.101 29 710,40 5 479,83
ул.Максимовского д.10 кв.19 5 455,78 706,32
ул.Максимовского д.11 кв. 60 12 034,71 4 867,06
ул.Максимовского д.11 кв.199 28 803,66 2 551,68
ул.Максимовского д.11 кв.239 29 471,31 12 621,35
ул.Максимовского д.15 кв.1 18 319,73 3 660,63
ул.Максимовского д.15 кв.120 13 345,93 4 006,55
ул.Максимовского д.15 кв.122 18 188,18 14 285,49
ул.Максимовского д.15 кв.178А 21 976,63 4 942,73
ул.Максимовского д.15 кв.214 30 524,10 26 838,74
ул.Максимовского д.15 кв.36 22 030,16 8 774,17
ул.М.Горького д.1 кв.115 190,68 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.117 439,45 346,37
ул.М.Горького д.1 кв.144 2,14 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.169 0,44 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.172 62,41 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.173 13,83 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.178 73,13 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.179 42,93 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.182 36,87 0,01
ул.М.Горького д.1 кв.189 126,14 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.28 152,56 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.42 1,31 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.48 378,55 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.58 4,39 67,73
ул.М.Горького д.1 кв.66 253,02 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.77 131,48 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.81а 924,22 268,72
ул.М.Горького д.1 кв.9 1 017,66 0,00
ул.М.Горького д.12 кв.632 21 882,95 2 277,01
ул.М.Горького д.12 кв.681 17 705,96 5 123,83
ул.М.Горького д.12 кв.713 11 870,08 968,66
ул.М.Горького д.12 кв.729 13 691,37 1 027,94
ул.М.Горького д.14 кв.173 17 632,85 1 975,53
ул.М.Горького д.14 кв.196 29 856,32 10 211,63
ул.М.Горького д.14 кв.383 14 006,49 1 451,91
ул.М.Горького д.14 кв.416 22 728,14 1 833,16
ул.М.Горького д.14 кв.431 27 852,41 9 088,59
ул.М.Горького д.14 кв.99 20 292,69 4 211,42
ул.М.Горького д.17 кв.187 18 255,40 4 027,09
ул.М.Горького д.27 кв.116 21 478,38 4 124,03
ул.М.Горького д.27 кв.18 17 957,88 1 771,53
ул.М.Горького д.29 а кв. 116 3 162,55 176,19
ул.М.Горького д.29 а кв. 116 3 165,71 176,38
ул.М.Горького д.29 а кв. 116 3 165,71 176,38
ул.М.Горького д.29 а кв.124 29 499,38 3 832,84
ул.М.Горького д.33 кв.25 14 402,66 640,56
ул.М.Горького д.33 кв.26 36 569,54 30 679,23
ул.М.Горького д.33 кв.62 23 087,30 7 358,96
ул.М.Горького д.37 кв.301 31 142,72 3 655,45
ул.М.Горького д.37 кв.62 15 809,94 12 354,18
ул.М.Горького д.49 кв.204 24 088,88 2 284,57
ул.М.Горького д.49 кв.343 42 031,84 4 756,44
ул.М.Горького д.7 кв.19 17 294,72 3 936,08
ул.М.Горького д.7 кв.30 12 311,60 692,47
ул.М.Горького д.9 кв.166 26 172,06 6 975,40
ул.Металлургов д.98 кв.13 13 163,38 1 849,16
