Аварийная служба: 71-78-80 круглосуточно

Должники за ЖКУ

Сведения об образовавшейся задолженности населения на март 2023
Задолженность свыше 3 месяцев
Улица Дом Квартира Исх. сальдо Пени
Промышленный проезд д.6 кв.32 3 362,08 1 066,70
Промышленный проезд д.6 кв.52 5 019,22 163,69
Промышленный проезд д.8 кв.3 6 257,26 105,98
Промышленный проезд д.8 кв.32 5 262,25 477,97
Промышленный проезд д.8 кв.38 3 411,54 5,99
Промышленный проезд д.8 кв.50 4 505,52 115,84
ул.Арсенальная д.22 кв.152 5 423,18 3,61
ул.Арсенальная д.22 кв.168 5 505,68 2 151,13
ул.Арсенальная д.22 кв.173 7 127,99 83,26
ул.Арсенальная д.22 кв.79 4 764,12 38,59
ул.Арсенальная д.24 кв.21 8 249,97 40,71
ул.Галкина д.11 кв.2 4 026,19 37 473,64
ул.Галкина д.11 кв.65 6 978,66 762,63
ул.Галкина д.15 кв.108 5 304,66 25,73
ул.Галкина д.15 кв.136 13 356,86 2 870,68
ул.Галкина д.15 кв.142 6 973,90 504,63
ул.Галкина д.15 кв.67 7 233,53 1 238,34
ул.Галкина д.20 кв.165 6 437,65 524,83
ул.Галкина д.20 кв.200 5 686,26 89,76
ул.Галкина д.22 кв.40 3 835,81 109,55
ул.Галкина д.25 кв.143 4 689,86 148,16
ул.Галкина д.25 кв.147 4 567,10 9 049,55
ул.Галкина д.25 кв.153 9 004,36 1 219,25
ул.Галкина д.25 кв.88 5 261,45 120,98
ул.Галкина д.32 кв.48 7 300,48 19,95
ул.Галкина д.35 кв.10 11 872,66 38,48
ул.Галкина д.35 кв.60 10 570,29 965,49
ул.Галкина д.35 кв.70 9 108,81 521,15
ул.Галкина д.35 кв.73 5 513,31 7,54
ул.Галкина д.36 кв.30 6 166,21 10,33
ул.Галкина д.39 кв.32 2 142,18 122,86
ул.Галкина д.39 кв.41 4 183,66 14,91
ул.Галкина д.39 кв.84 4 421,41 578,66
ул.Галкина д.9 кв.1 7 714,33 9,70
ул.Демидовская д.74 кв.135 7 481,10 39,81
ул.Демидовская д.74 кв.170 8 623,25 44,34
ул.Демидовская д.74 кв.172 5 835,89 5,32
ул.Демидовская д.74 кв.199 5 223,29 203,90
ул.Демидовская д.74 кв.212 4 715,42 0,00
ул.Демидовская д.74 кв.89 5 539,60 764,11
ул.Демидовская д.78 кв.105 8 018,93 403,36
ул.Демидовская д.78 кв.152 3 232,38 1,66
ул.Демидовская д.84 кв.43 3 671,01 1,20
ул.Демидовская д.84 кв.5 2 622,51 16,76
ул.Епифанская д.29 кв.106 6 337,95 364,77
ул.Епифанская д.29 кв.138 9 076,43 861,15
ул.Епифанская д.29 кв.146 4 096,48 0,00
ул.Епифанская д.29 кв.15 3 734,81 0,00
ул.Епифанская д.29 кв.187 5 145,42 77,33
ул.Епифанская д.29 кв.195 4 812,42 105,39
ул.Епифанская д.29 кв.213 3 742,05 11,77
ул.Епифанская д.29 кв.217 4 827,73 4,21
ул.Епифанская д.29 кв.39 4 522,86 1 705,86
ул.Епифанская д.29 кв.7 3 808,70 159,90
ул.Епифанская д.31 кв.138 5 478,67 330,62
ул.Епифанская д.31 кв.170 3 892,49 89,96
ул.Епифанская д.31 кв.175 4 672,98 77,36
ул.Епифанская д.31 кв.77 4 808,19 0,00
ул.Курковая д.11 кв.119 5 745,86 399,02
ул.Курковая д.11 кв.127 5 437,18 132,69
ул.Курковая д.11 кв.195 8 360,98 31,60
ул.Курковая д.11 кв.250 6 414,51 4 733,76
ул.Курковая д.11 кв.64 8 215,34 31,24
ул.Курковая д.11 кв.94 6 510,18 38,37
ул.Литейная д.24а кв.53 7 320,85 3,39
ул.Литейная д.24а кв.60 5 424,54 9,02
ул.Литейная д.24а кв.66 4 134,02 0,70
ул.Литейная д.32 кв.142 2 631,63 469,60
ул.Литейная д.32 кв.251 3 512,22 53,81
ул.Литейная д.32 кв.507 6 637,40 640,84
ул.Литейная д.32 кв.60 8 138,74 9,23
ул.Луначарского д.61 кв.147 5 483,81 339,34
ул.Луначарского д.61 кв.165 7 612,85 89,33
ул.Луначарского д.61 кв.190 6 856,74 109,66
ул.Луначарского д.61 кв.29 7 476,77 363,18
ул.Луначарского д.61 кв.333 9 249,37 8 387,77
ул.Луначарского д.63 кв.154 8 954,14 88,80
ул.Луначарского д.63 кв.350 6 025,79 612,46
ул.Луначарского д.63 кв.432 6 005,66 2 534,61
ул.Луначарского д.63 кв.455 7 291,33 1 822,37
ул.Луначарского д.63 кв.76 5 642,37 2 325,10
ул.Максимовского д.1 кв.5 5 129,34 420,56
ул.Максимовского д.10 кв.18 6 538,16 483,71
ул.Максимовского д.10 кв.23 3 680,59 447,74
ул.Максимовского д.10 кв.54 4 031,69 0,00
ул.Максимовского д.11 кв. 204 4 729,54 53,96
ул.Максимовского д.11 кв.182 9 202,94 45 969,42
ул.Максимовского д.11 кв.188 4 523,23 56,39
ул.Максимовского д.11 кв.212 7 543,92 214,98
ул.Максимовского д.11 кв.27 4 493,90 11,56
ул.Максимовского д.15 кв.163 3 809,93 98,99
ул.Максимовского д.15 кв.182 9 612,85 1 376,66
ул.Максимовского д.15 кв.191 3 301,41 253,12
ул.Максимовского д.15 кв.3 4 079,40 6,74
ул.Максимовского д.23 кв.21 5 462,79 50,25
ул.Максимовского д.23 кв.25 5 000,93 449,46
ул.М.Горького д.12 кв.128 3 546,30 5,03
ул.М.Горького д.12 кв.153 3 349,17 4,63
ул.М.Горького д.12 кв.168 5 883,66 517,80
ул.М.Горького д.12 кв.212 4 283,62 -858,79
ул.М.Горького д.12 кв.24 8 698,88 218,30
ул.М.Горького д.12 кв.33 3 107,33 4,24
ул.М.Горького д.12 кв.353 4 316,08 210,51
ул.М.Горького д.12 кв.356 7 217,41 93,94
ул.М.Горького д.12 кв.461 4 226,65 132,17
ул.М.Горького д.12 кв.532 4 586,66 1 308,62
ул.М.Горького д.12 кв.543 4 091,43 52,11
ул.М.Горького д.12 кв.576 3 461,66 71,36
ул.М.Горького д.12 кв.584 6 383,88 968,16
ул.М.Горького д.12 кв.677 4 011,06 93,92
ул.М.Горького д.12 кв.717 5 708,64 54,11
ул.М.Горького д.12 кв.77 3 716,97 339,48
ул.М.Горького д.14 кв.204 7 245,31 28,20
ул.М.Горького д.14 кв.210 3 850,66 1 953,47
ул.М.Горького д.14 кв.211 5 380,61 28,13
ул.М.Горького д.14 кв.381 7 668,56 539,12
ул.М.Горького д.14 кв.432 4 450,47 91,92
ул.М.Горького д.14 кв.59 5 893,03 60,19
ул.М.Горького д.17 кв.37 3 058,26 2 208,04
ул.М.Горького д.17 кв.73 5 636,28 7,89
ул.М.Горького д.27 кв.207 4 105,31 686,73
ул.М.Горького д.27 кв.63 5 968,40 57,30
ул.М.Горького д.29 а кв.24 7 484,29 801,24
ул.М.Горького д.33 кв.128 9 144,66 1 350,85
ул.М.Горького д.33 кв.166 9 095,93 351,08
ул.М.Горького д.33 кв.169 5 776,82 -392,10
ул.М.Горького д.33 кв.197 7 906,45 32,10
ул.М.Горького д.33 кв.32 10 416,10 1 217,94
ул.М.Горького д.33 кв.56 9 334,50 18,62
ул.М.Горького д.33 кв.97 6 059,39 617,57
ул.М.Горького д.37 кв.10 3 997,24 146,84
ул.М.Горького д.37 кв.275 4 666,73 29,42
ул.М.Горького д.37 кв.293 7 127,82 27,09
ул.М.Горького д.37 кв.35 4 093,49 1 166,82
ул.М.Горького д.37 кв.366 7 849,45 2 963,88
ул.М.Горького д.37 кв.436 5 395,11 21,18
ул.М.Горького д.37 кв.451 4 359,13 15,81
ул.М.Горького д.37 кв.464 2 495,59 0,00
ул.М.Горького д.49 кв.1 3 804,38 19,41
ул.М.Горького д.49 кв.200 3 157,32 85,78
ул.М.Горького д.49 кв.219 11 604,68 2 540,01
ул.М.Горького д.49 кв.352 4 903,07 7 460,32
ул.М.Горького д.49 кв.36 11 026,63 581,86
ул.М.Горького д.7 кв.5 3 826,85 150,91
ул.М.Горького д.7 кв.54 4 612,85 106,57
ул.М.Горького д.7 кв.57 4 367,98 298,71
ул.М.Горького д.9 кв.167 8 302,84 1 093,40
ул.М.Горького д.9 кв.175 5 518,13 48,33
ул.М.Горького д.9 кв.95 4 830,15 -0,03
ул.М.Горького д.9 кв.97 8 986,23 9,32
ул.Металлургов д.57а кв.8 6 767,95 0,00
ул.Металлургов д.98 кв.46 5 550,70 26,06
ул.Неман Н. д.37б кв. 11 4 823,19 26,02
ул.Неман Н. д.37б кв. 127 5 572,22 291,52
ул.Неман Н. д.37б кв. 150 6 342,32 323,26
ул.Неман Н. д.37б кв. 59 8 449,55 166,02
ул.Неман Н. д.37б кв. 89 8 865,58 224,08
ул.Неман Н. д.37б кв. 91 8 605,16 0,00
ул.Неман Н. д.37б кв. 95 13 864,38 1 960,32
ул.Октябрьская д.101 кв.132 5 380,61 476,86
ул.Октябрьская д.101 кв.31 6 503,59 2,36
ул.Октябрьская д.69 кв.49 2 259,83 0,07
ул.Октябрьская д.69 кв.56 2 988,25 9,44
ул.Октябрьская д.80 кв. 74 5 159,56 59,07
ул.Октябрьская д.80 кв.15 4 232,85 49,84
ул.Октябрьская д.80 кв.3 6 635,38 272,52
ул.Октябрьская д.89 кв.59 5 890,56 2 620,43
ул.Октябрьская д.93 кв.187 1 552,98 0,00
ул.Октябрьская д.93 кв.70 4 295,44 18,52
ул.Октябрьская д.95 б кв.117 4 243,42 22,42
ул.Октябрьская д.95 б кв.50 3 072,93 154,44
ул.Октябрьская д.95 б кв.76 2 479,18 423,58
ул.Октябрьская д.95 б кв.9 2 977,22 35,71
ул.Октябрьская д.97 кв.5 3 230,66 107,10
ул.Октябрьская д.99 кв.60 5 939,28 194,47
ул.ОКТЯБРЬСКАЯ/М.ГОРЬКОГО д.50/3 кв.9 7 110,33 288,37
ул.Пузакова д.1 кв.192 4 777,08 254,22
ул.Пузакова д.1 кв.196 5 111,31 139,59
ул.Пузакова д.1 кв.233 4 530,04 406,28
ул.Пузакова д.1 кв.263 5 429,85 733,76
ул.Пузакова д.1 кв.330 9 158,36 296,58
ул.Пузакова д.15 кв.126 9 741,86 5 061,90
ул.Пузакова д.15 кв.159 9 912,08 -751,64
ул.Пузакова д.15 кв.165 10 851,11 34,34
ул.Пузакова д.15 кв.175 8 740,56 57,94
ул.Пузакова д.15 кв.33 5 869,38 12 851,87
ул.Пузакова д.15 кв.64 11 264,74 -14,06
ул.Пузакова д.17 кв.143 7 065,15 81,76
ул.Пузакова д.17 кв.211 16 635,15 537,74
ул.Пузакова д.17 кв.344 8 297,75 73,58
ул.Пузакова д.17 кв.389 11 334,43 329,64
ул.Пузакова д.17 кв.418 4 882,85 24,84
ул.Пузакова д.17 кв.441 5 894,57 196,78
ул.Пузакова д.5 кв.220 4 849,05 7,50
ул.Пузакова д.5 кв.306 9 778,73 17,92
ул.Пузакова д.5 кв.328 6 798,38 74,00
ул.Пузакова д.5 кв.336 8 845,28 42,53
ул.Пузакова д.5 кв.40 7 605,72 11,20
ул.Пузакова д.60 кв.65 7 788,20 329,76
ул.Пузакова д.60 кв.95 7 930,39 767,89
ул.Пузакова д.66 кв.102 4 971,54 201,04
ул.Пузакова д.70 кв. 70 5 282,77 54,04
ул.Пузакова д.70 кв.109 7 385,74 589,64
ул.Пузакова д.70 кв.111 3 874,58 -12,72
ул.Пузакова д.70 кв.134 6 108,03 1 036,18
ул.Пузакова д.70 кв.57 7 976,41 69,82
ул.Пузакова д.70 кв.6 5 540,48 327,33
ул.Пузакова д.72 кв.45 7 032,19 13,03
ул.Пузакова д.9 кв.17 3 736,17 682,13
ул.Пузакова д.9 кв.67 3 626,09 8,60
ул.Пузакова д.9 кв.71 5 126,26 124,98
ул.Чапаева д.34 кв.57 2 549,82 4,12
ул.Чапаева д.36 кв.2 4 959,59 20,44
Задолженность свыше 6 месяцев
Улица Дом Квартира Исх. сальдо Пени
ул.Арсенальная д.22 кв.138 6 972,16 109,72
ул.Галкина д.11 кв.33 12 298,59 241,34
ул.Галкина д.15 кв.110 10 814,47 1 689,52
ул.Галкина д.15 кв.43 11 956,09 93,95
ул.Галкина д.20 кв.192 16 496,60 1 519,09
ул.Галкина д.30 кв.51 11 974,99 478,36
ул.Галкина д.32 кв.25 9 438,16 1 994,10
ул.Галкина д.32 кв.41 12 776,67 248,34
ул.Галкина д.35 кв.39 14 789,58 109,20
ул.Галкина д.35 кв.75 13 269,15 3 335,18
ул.Галкина д.36 кв.45 23 668,41 7 735,83
ул.Галкина д.9 кв.18 12 492,25 3 217,84
ул.Демидовская д.84 кв.55 9 409,96 1 888,09
ул.Епифанская д.29 кв.241 10 142,53 2 990,59
ул.Курковая д.11 кв.174 7 475,74 1 402,85
ул.Курковая д.11 кв.58 9 099,50 243,21
ул.Литейная д.24а кв.10 12 266,57 21,10
ул.Литейная д.24а кв.48 10 861,46 89,81
ул.Литейная д.24а кв.6 12 958,95 548,39
ул.Литейная д.32 кв.168 14 198,37 1 790,89
ул.Литейная д.32 кв.228 11 489,79 1 171,75
ул.Литейная д.32 кв.431 8 323,87 1 126,51
ул.Луначарского д.61 кв.156 19 244,83 5 508,36
ул.Луначарского д.61 кв.300 12 624,15 5 692,07
ул.Луначарского д.63 кв. 98 2 545,95 2 033,63
ул.Луначарского д.63 кв.301 12 699,70 1 698,24
ул.Луначарского д.63 кв.324 16 955,62 11 740,86
ул.Луначарского д.63 кв.335 11 786,53 850,46
ул.Луначарского д.63 кв.443 11 687,24 829,94
ул.Луначарского д.63 кв.514 14 114,67 1 017,99
ул.Луначарского д.63 кв.516 7 734,04 1 282,83
ул.Максимовского д.10 кв.107 7 295,69 54,85
ул.Максимовского д.10 кв.64 10 733,03 410,09
ул.Максимовского д.11 кв.155 17 592,55 736,42
ул.Максимовского д.15 кв.203 6 562,90 262,85
ул.Максимовского д.15 кв.32 11 154,19 9 158,62
ул.Максимовского д.19 кв.25 7 987,61 2 285,29
ул.Максимовского д.6 кв.51 5 493,42 1 907,53
ул.М.Горького д.12 кв. 41 6 667,50 1 110,58
ул.М.Горького д.12 кв.131 11 128,38 3 333,10
ул.М.Горького д.12 кв.170 13 230,02 828,98
ул.М.Горького д.12 кв.176 7 954,93 445,32
ул.М.Горького д.12 кв.283 10 685,47 971,40
ул.М.Горького д.12 кв.292 10 234,48 3 286,25
ул.М.Горького д.12 кв.345 7 162,45 393,37
ул.М.Горького д.12 кв.37 5 693,62 1 586,13
ул.М.Горького д.12 кв.572 8 447,25 3 526,47
ул.М.Горького д.12 кв.732 10 519,44 1 811,63
ул.М.Горького д.14 кв.109 12 414,31 1 681,14
ул.М.Горького д.14 кв.257 7 076,86 393,07
ул.М.Горького д.14 кв.286 10 141,46 2 212,74
ул.М.Горького д.14 кв.289 9 360,25 1 381,34
ул.М.Горького д.14 кв.488 12 105,45 262,25
ул.М.Горького д.27 кв.15 10 882,24 8 524,66
ул.М.Горького д.27 кв.188 12 778,85 689,46
ул.М.Горького д.27 кв.195 10 648,07 563,59
ул.М.Горького д.33 кв.213 8 944,89 887,10
ул.М.Горького д.33 кв.235 13 524,61 1 044,68
ул.М.Горького д.37 кв.127 7 535,00 442,41
ул.М.Горького д.37 кв.158 10 601,52 262,09
ул.М.Горького д.37 кв.18 6 960,54 1 005,62
ул.М.Горького д.49 кв.121 14 606,90 5 609,82
ул.Металлургов д.98 кв. 74 11 040,05 1 069,40
ул.Металлургов д.98 кв.63 5 803,32 66,51
ул.Неман Н. д.37б кв. 113 12 925,66 121,97
ул.Неман Н. д.37б кв. 9 33 505,59 197,28
ул.Октябрьская д.101 кв.42 24 427,57 3 354,99
ул.Октябрьская д.79корп.2 кв.18 11 224,81 7 929,43
ул.Октябрьская д.80 кв.10 8 562,81 1 102,86
ул.Октябрьская д.80 кв.38 8 059,74 910,28
ул.Октябрьская д.93 кв.105 8 645,40 130,39
ул.Октябрьская д.95 б кв.24 3 441,90 26,37
ул.Октябрьская д.95 б кв.96 6 433,71 249,46
ул.Октябрьская д.99 кв.58 10 210,98 732,47
ул.ОКТЯБРЬСКАЯ/М.ГОРЬКОГО д.50/3 кв.23 7 323,43 1 047,05
ул.Пузакова д.1 кв.277 10 046,10 479,20
ул.Пузакова д.1 кв.291 11 964,85 590,76
ул.Пузакова д.1 кв.324 8 064,42 4 039,55
ул.Пузакова д.15 кв.184 10 577,71 250,31
ул.Пузакова д.15 кв.220 9 447,47 450,37
ул.Пузакова д.15 кв.70 11 357,58 1 294,56
ул.Пузакова д.17 кв.214 11 563,65 1 189,89
ул.Пузакова д.17 кв.425 14 816,77 1 230,17
ул.Пузакова д.5 кв.179 10 252,72 836,73
ул.Пузакова д.5 кв.230 13 320,92 1 029,03
ул.Пузакова д.5 кв.237 6 583,95 532,76
ул.Пузакова д.5 кв.26 11 376,16 3 627,99
ул.Пузакова д.5 кв.345 14 083,82 680,01
ул.Пузакова д.60 кв.50 8 766,24 812,74
ул.Пузакова д.66 кв. 90 10 018,25 2 477,38
ул.Пузакова д.66 кв.48 14 219,83 854,96
ул.Пузакова д.66 кв.86 9 345,68 2 055,99
ул.Степанова д.27 кв.15 8 953,09 119,52
ул.Степанова д.27 кв.33 5 734,27 103,40
ул.Чапаева д.36 кв.4 9 507,64 2 772,14
ул.Чапаева д.38 кв.88 5 622,60 859,39
Задолженность свыше 9 месяцев
Улица Дом Квартира Исх. сальдо Пени
Промышленный проезд д.6 кв.45 12 031,15 975,94
Промышленный проезд д.6 кв.5 7 810,36 815,54
Промышленный проезд д.8 кв.1 9 756,59 2 163,11
ул.Галкина д.20 кв.144 15 086,41 365,89
ул.Галкина д.20 кв.46 13 547,89 677,63
ул.Галкина д.20 кв.75 12 756,36 6 059,50
ул.Галкина д.20 кв.81 35 674,28 3 979,47
ул.Галкина д.22 кв.4 11 768,74 311,97
ул.Галкина д.36 кв.48 13 055,52 7 543,65
ул.Галкина д.39 кв.54 5 947,12 723,57
ул.Галкина д.39 кв.86 8 660,62 1 391,67
ул.Демидовская д.78 кв.97 20 431,50 1 214,88
ул.Епифанская д.31 кв.43 12 065,55 1 090,44
ул.Курковая д.11 кв.118 7 488,65 602,37
ул.Курковая д.11 кв.126 9 075,56 2 861,55
ул.Курковая д.11 кв.68 16 780,49 956,75
ул.Курковая д.11 кв.79 13 921,74 4 024,75
ул.Литейная д.24а кв.21 15 190,95 52,67
ул.Литейная д.32 кв.142 9 465,13 1 349,08
ул.Литейная д.32 кв.167 11 266,05 1 722,71
ул.Луначарского д.61 кв.160 18 129,13 705,21
ул.Луначарского д.61 кв.351 22 262,41 3 231,22
ул.Луначарского д.63 кв.167 14 875,62 34 442,43
ул.Максимовского д.1 кв.21 13 998,34 686,29
ул.Максимовского д.10 кв.19 4 922,82 654,82
ул.Максимовского д.11 кв.78 16 275,73 2 394,14
ул.Максимовского д.15 кв.77 10 731,37 850,86
ул.М.Горького д.12 кв.459 14 841,87 9 551,69
ул.М.Горького д.12 кв.713 10 775,42 845,58
ул.М.Горького д.14 кв.198 10 984,24 352,12
ул.М.Горького д.14 кв.213 13 268,67 562,98
ул.М.Горького д.14 кв.310 14 556,59 5 130,58
ул.М.Горького д.14 кв.383 12 889,37 1 302,36
ул.М.Горького д.27 кв.20 17 958,91 7 210,98
ул.М.Горького д.27 кв.56 10 172,47 4 515,87
ул.М.Горького д.27 кв.56 8 525,09 4 969,88
ул.М.Горького д.29 а кв. 116 2 914,40 142,57
ул.М.Горького д.29 а кв. 116 2 917,32 142,72
ул.М.Горького д.29 а кв. 116 2 917,32 142,72
ул.М.Горького д.33 кв.231 33 456,40 2 817,38
ул.М.Горького д.33 кв.25 13 149,32 509,32
ул.М.Горького д.37 кв.126 11 995,98 3 061,71
ул.М.Горького д.37 кв.216 12 001,43 28 448,59
ул.М.Горького д.37 кв.357 15 232,02 885,54
ул.М.Горького д.37 кв.565 13 401,60 2 751,06
ул.Металлургов д.98 кв.77 12 376,69 333,03
ул.Неман Н. д.37б кв. 174 29 986,15 11 543,36
ул.Неман Н. д.37б кв. 18 17 097,63 327,77
ул.Октябрьская д.101 кв.4 16 474,34 960,71
ул.Октябрьская д.79корп.1 кв.12 12 101,04 12 224,25
ул.Октябрьская д.79корп.2 кв.6 22 805,62 424,24
ул.Октябрьская д.89 кв.96 19 745,72 834,67
ул.Октябрьская д.93 кв.149 10 008,53 836,09
ул.Октябрьская д.99 кв.3 9 358,40 846,75
ул.ОКТЯБРЬСКАЯ/М.ГОРЬКОГО д.50/3 кв.25 15 988,60 1 074,13
ул.Пузакова д.1 кв.278 17 290,42 1 117,47
ул.Пузакова д.17 кв.109 15 245,19 402,15
ул.Пузакова д.17 кв.163 29 123,50 5 621,49
ул.Пузакова д.17 кв.275 19 746,62 4 373,84
ул.Пузакова д.17 кв.70 15 926,66 302,28
ул.Пузакова д.5 кв.97 16 061,21 122,58
ул.Чапаева д.36 кв.5 18 040,10 5 928,18
ул.Чапаева д.38 кв. 30 19 767,39 963,14
Задолженность свыше 12 месяцев
Улица Дом Квартира Исх. сальдо Пени
Промышленный проезд д.6 кв.18 13 963,06 863,05
Промышленный проезд д.6 кв.4 16 050,26 7 728,21
ул.Арсенальная д.22 кв.116 24 807,59 11 107,28
ул.Арсенальная д.22 кв.155 14 879,37 1 391,86
ул.Арсенальная д.22 кв.164 24 203,83 4 761,55
ул.Арсенальная д.22 кв.180 21 931,66 6 153,10
ул.Арсенальная д.24 кв.33 15 738,26 3 520,31
ул.Арсенальная д.24 кв.95 27 543,18 30 483,08
ул.Галкина д.11 кв.103 29 865,55 8 510,44
ул.Галкина д.11 кв.13 33 755,62 3 894,26
ул.Галкина д.15 кв.135 36 434,95 10 854,31
ул.Галкина д.20 кв.22 23 895,47 17 166,70
ул.Галкина д.20 кв.3 30 168,76 5 404,20
ул.Галкина д.22 кв.69 23 804,97 1 849,43
ул.Галкина д.25 кв.119 26 633,36 3 726,53
ул.Галкина д.25 кв.204 28 214,06 6 391,79
ул.Галкина д.25 кв.87 25 954,01 5 119,04
ул.Галкина д.35 кв.31 19 123,29 1 875,88
ул.Галкина д.35 кв.67 19 227,65 23 919,58
ул.Демидовская д.74 кв.216 17 813,69 12 569,32
ул.Демидовская д.74 кв.308 15 917,32 2 623,01
ул.Демидовская д.74 кв.32 19 725,93 1 123,07
ул.Демидовская д.78 кв.13 22 133,04 1 561,93
ул.Демидовская д.78 кв.142 26 626,86 3 263,77
ул.Демидовская д.78 кв.61 31 746,29 7 353,31
ул.Демидовская д.84 кв. 18 19 543,54 3 826,90
ул.Демидовская д.84 кв.59 19 014,31 5 693,77
ул.Епифанская д.29 кв.235 27 957,24 3 820,87
ул.Епифанская д.31 кв.120 26 787,78 2 607,69
ул.Епифанская д.31 кв.123 20 695,99 2 014,65
ул.Епифанская д.31 кв.156 25 567,08 2 616,65
ул.Епифанская д.31 кв.169 27 150,87 2 642,99
ул.Епифанская д.31 кв.46 20 917,81 2 033,39
ул.Курковая д.11 кв.177 23 381,13 5 508,95
ул.Курковая д.11 кв.209 16 779,76 1 967,65
ул.Курковая д.11 кв.37 18 034,86 3 679,54
ул.Курковая д.11 кв.48 20 714,41 2 860,62
ул.Курковая д.11 кв.6 16 582,21 2 487,66
ул.Литейная д.24а кв.55 14 683,88 111,71
ул.Литейная д.32 кв.157 30 087,91 8 034,22
ул.Литейная д.32 кв.176 41 211,04 6 875,14
ул.Литейная д.32 кв.245 15 013,85 9 891,82
ул.Литейная д.32 кв.267 37 348,74 29 584,77
ул.Литейная д.32 кв.420 29 944,09 16 114,30
ул.Луначарского д.61 кв. 33 20 169,88 2 325,69
ул.Луначарского д.61 кв.163 29 510,75 9 237,18
ул.Луначарского д.61 кв.178 27 073,41 1 878,02
ул.Луначарского д.61 кв.181 34 194,33 4 996,17
ул.Луначарского д.61 кв.251 42 106,51 49 561,83
ул.Луначарского д.61 кв.285 20 170,36 7 017,99
ул.Луначарского д.61 кв.353 18 644,09 1 164,54
ул.Луначарского д.61 кв.36 19 599,49 2 172,01
ул.Луначарского д.61 кв.39 24 212,20 8 287,11
ул.Луначарского д.61 кв.91 30 416,66 3 497,67
ул.Луначарского д.63 кв.208 18 412,59 1 487,70
ул.Луначарского д.63 кв.253 18 092,44 5 969,93
ул.Луначарского д.63 кв.298 18 682,48 3 584,86
ул.Луначарского д.63 кв.346 19 844,19 1 800,72
ул.Луначарского д.63 кв.471 26 982,13 5 606,66
ул.Луначарского д.67 кв.30 42 363,92 4 836,69
ул.Луначарского д.67 кв.38 24 623,54 1 620,60
ул.Луначарского д.67 кв.43 39 431,37 11 881,21
ул.Максимовского д.1 кв.65 24 555,73 7 280,31
ул.Максимовского д.10 кв.101 31 014,95 5 067,97
ул.Максимовского д.11 кв. 60 12 502,32 4 708,35
ул.Максимовского д.11 кв. 60 18 332,86 6 303,87
ул.Максимовского д.11 кв.199 27 269,56 2 205,92
ул.Максимовского д.11 кв.239 27 939,52 12 295,92
ул.Максимовского д.15 кв.1 17 578,06 3 423,53
ул.Максимовского д.15 кв.120 12 430,95 3 857,66
ул.Максимовского д.15 кв.122 19 930,47 14 021,04
ул.Максимовского д.15 кв.178А 21 493,45 4 623,06
ул.Максимовского д.15 кв.214 30 524,10 26 417,08
ул.Максимовского д.15 кв.36 22 015,30 8 486,16
ул.М.Горького д.1 кв.102 6,76 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.113 1 164,94 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.115 190,68 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.117 439,45 336,07
ул.М.Горького д.1 кв.144 2,14 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.157 288,89 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.163 19,18 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.168 1,44 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.169 0,44 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.172 62,41 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.178 73,13 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.179 42,93 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.182 36,87 0,01
ул.М.Горького д.1 кв.189 126,14 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.22 256,44 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.28 152,56 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.30 849,61 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.36 27,09 0,35
ул.М.Горького д.1 кв.39 492,50 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.42 1,31 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.48 378,55 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.58 4,39 67,64
ул.М.Горького д.1 кв.6 191,34 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.66 253,02 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.73 792,34 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.77 131,48 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.81а 924,22 0,00
ул.М.Горького д.1 кв.9 1 017,66 0,00
ул.М.Горького д.12 кв.207 24 871,83 8 973,47
ул.М.Горького д.12 кв.471 22 056,24 4 978,71
ул.М.Горького д.12 кв.496 32 612,98 12 295,65
ул.М.Горького д.12 кв.632 20 541,45 2 007,76
ул.М.Горького д.12 кв.681 16 351,04 4 922,76
ул.М.Горького д.12 кв.729 12 743,13 873,62
ул.М.Горького д.14 кв.173 16 427,40 1 773,49
ул.М.Горького д.14 кв.196 29 907,77 9 808,77
ул.М.Горького д.14 кв.416 21 267,30 1 566,38
ул.М.Горького д.14 кв.431 26 675,62 8 720,15
ул.М.Горького д.14 кв.99 19 144,97 3 977,17
ул.М.Горького д.17 кв.147 15 515,47 2 609,40
ул.М.Горького д.17 кв.187 18 046,74 3 796,86
ул.М.Горького д.27 кв.116 21 791,90 3 818,32
ул.М.Горького д.27 кв.18 16 650,51 1 574,55
ул.М.Горького д.29 а кв.124 27 844,22 3 472,83
ул.М.Горького д.29 а кв.38 30 885,59 4 629,31
ул.М.Горького д.33 кв.26 34 527,76 30 295,21
ул.М.Горького д.33 кв.3 29 239,22 3 611,39
ул.М.Горького д.33 кв.62 23 111,58 7 094,07
